El PFEA destina a la provincia 22,15 millones de euros en 2023

Los fondos asignados a este programa se han incrementado un 21,11% desde 2019, pasando de 17.474.104,36 euros a los 22.152.058,44 euros de esta edición PFEA

La provincia de Cádiz dispondrá este año de más de 22,15 millones de euros (22.152.058,44 €) para el programa PFEA 2023-2024, lo que supone un incremento del 6,78% respecto a la anterior edición (1.407.407,49 euros más).

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha valorado muy positivamente la subida de los fondos destinados a Cádiz. “Se incrementa la inversión del Gobierno de España en un programa que es vital para los municipios de la provincia, generando cada año oportunidades laborales y mejoras en sus infraestructuras”.

Los fondos asignados a este programa se han incrementado un 21,11% desde 2019, pasando de 17.474.104,36 euros a los 22.152.058,44 euros de esta edición PFEA.

Un 78,05 % del total de estos fondos del PFEA destinados a la provincia de Cádiz corresponden al Plan de Garantías de Rentas, lo que se traduce en 17.289.681,61euros, un incremento de casi 1,1 millones de euros con respecto a la pasada edición. Se trata de ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta.

Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

El 21,95 % restante del total de fondos destinados a Cádiz, 4.862.376,83 euros, 308.925 más que en la edición anterior, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

Por lo que respecta a su reparto, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario.

El importe de mano de obra y seguros sociales de estas ayudas, que abona íntegramente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, asciende al 70% del coste total de los proyectos ejecutados en la provincia de Cádiz, cantidad a la que hay que sumar el coste de los materiales (abonados por la Junta de Andalucía -75%- y la Diputación Provincial, con el 25% restante), lo que da cuenta de la importancia de los fondos PFEA que gestiona el Estado y de los beneficios que esta actividad económica genera en los pequeños municipios de la provincia.

En la pasada edición del PFEA, correspondiente al ejercicio 2022-2023 Cádiz contó con 20.744.650,95 euros, de los cuales 16.191.200,07 € correspondían a Garantías de Rentas y otros 4.553.450,88 € a Empleo Estable.

Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2023-2024)

LOCALIDAD GARANTÍA DE RENTAS EMPLEO ESTABLE TOTAL LOCALIDAD
ALCALÁ DE LOS GAZULES 105682,54 128415,37 234097,91
ALCALÁ DEL VALLE 1043364,38 149518,09 1192882,47
ALGAR 71805,6 128415,37 200220,97
ALGODONALES 578053,54 149518,09 727571,63
ARCOS DE LA FRONTERA 1347550,46 108576,87 1456127,33
BARBATE 41123,8 90661,23 131785,03
BARRIOS (LOS) 29388,22 90661,23 120049,45
BENALUP-CASAS VIEJAS 340302,55 149518,09 489820,64
BENAOCAZ 5000 90661,23 95661,23
BORNOS 1271980,02 149518,09 1421498,11
BOSQUE (EL) 27202,8 108576,87 135779,67
CASTELLAR DE LA FRONTERA 11621,7 108576,87 120198,57
CHICLANA DE LA FRONTERA 42747,56 90661,23 133408,79
CHIPIONA 797471,14 108576,87 906048,01
CONIL DE LA FRONTERA 127858,13 108576,87 236435
ESPERA 629203,81 149518,09 778721,9
GASTOR (EL) 172171,92 149518,09 321690,01
GRAZALEMA 37652,89 108576,87 146229,76
JEREZ DE LA FRONTERA 1443250,08 90661,23 1533911,31
JIMENA DE LA FRONTERA 86808,59 128415,37 215223,96
MEDINA SIDONIA 352083,57 108576,87 460660,44
OLVERA 847023,06 128415,37 975438,43
PATERNA DE RIVERA 220192,58 128415,37 348607,95
PRADO DEL REY 215792,78 128415,37 344208,15
PUERTO DE SANTA MARÍA (EL) 47700,76 90661,23 138361,99
PUERTO REAL 30329,34 90661,23 120990,57
PUERTO SERRANO 1425389,09 149518,09 1574907,18
ROTA 20763,08 90661,23 111424,31
SAN JOSÉ DEL VALLE 279444,36 128415,37 407859,73
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 3285176,3 128415,37 3413591,67
SAN MARTÍN DEL TESORILLO 12386,52 108576,87 120963,39
SAN ROQUE 5830,23 90661,23 96491,46
SETENIL DE LAS BODEGAS 290981,89 149518,09 440499,98
TARIFA 16752,98 90661,23 107414,21
TORRE ALHAQUIME 152219,96 149518,09 301738,05
TREBUJENA 451367,18 128415,37 579782,55
UBRIQUE 51627,17 90661,23 142288,4
VEJER DE LA FRONTERA 264581,92 108576,87 373158,79
VILLALUENGA DEL ROSARIO 11177,81 108576,87 119754,68
VILLAMARTÍN 975419,46 128415,37 1103834,83
ZAHARA 123201,84 149518,09 272719,93
TOTAL PROVINCIAL 17.289.681,61 4.862.376,83 22.152.058,4

Etiquetas:

Andalucía

Noticias relacionadas