El Gobierno de España invierte 22,15 millones de euros en proyectos del PFEA 2023-2024

Con la aportación estatal se financia la totalidad de los salarios y seguros sociales del personal contratado. El Ministerio de Trabajo y Economía Social paga el 70% del total de los proyectos, mientras que Junta y Diputación aportan el 30% restante

Archivo

El Gobierno de España abona los salarios y los seguros sociales de los 12.775 trabajadores/as contratados con fondos del Programa de  Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para la ejecución de 103 proyectos en 41 municipios de la provincia de Cádiz.  En total, la subvención del Gobierno estatal asciende a 22,15 millones de euros para este ejercicio 2023-2024.

Fomento del empleo

La provincia de Cádiz dispone este año de 22,15 millones de euros para el programa PFEA, lo que implica un incremento del 6,78% respecto a la anterior edición (1.407.407,49 euros más). Desde el año 2019, la cuantía asignada a este programa se ha incrementado un 21,11%, pasando de 17.474.104,36 euros a los 22.152.058,44 euros actuales.

Esta inversión supone la realización de 12.775 contrataciones. De ellas, 10.864 corresponden a personal no cualificado y 1.911 a personal cualificado. Esto generará 235.157 jornadas de trabajo en nuestra provincia.

El importe de mano de obra y seguros sociales de estas ayudas, que abona íntegramente el Ministerio de Trabajo y Economía Social por medio del SEPE, asciende al 70% del coste total de los proyectos ejecutados en la provincia de Cádiz, cantidad a la que hay que sumar el 30% del coste de los materiales (abonados por Junta de Andalucía y Diputación Provincial), lo que da cuenta de la importancia de los fondos PFEA que gestiona el Estado y de los beneficios que esta actividad económica genera en los pequeños municipios.

Garantía de Rentas

Para los 63 proyectos de Garantía de Rentas se destina el 78,05 % del total de estos fondos del PFEA, lo que se traduce en 17.283.224,51 euros. Esto va a suponer la realización de 10.018 contrataciones y un total de 183.836 jornadas laborales. Se trata de un incremento de casi 1,1 millón de euros con respecto a la pasada edición. El SEPE otorga estas ayudas directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta.

Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

Empleo Estable

Se han aprobado 40 proyectos de Empleo Estable, que representan el 21,95 % restante del total de fondos asignados para Cádiz, en concreto, 4.854.712,33 euros, casi 300.000 más que en la edición anterior. Se van a realizar 2.757 contrataciones, con un total de 51.321 jornadas laborales. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

Por lo que respecta a su reparto, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario.

IMPORTES DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES POR MUNICIPIO, FINANCIADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

LOCALIDAD GARANTÍA DE RENTAS EMPLEO ESTABLE TOTAL LOCALIDAD
ALCALÁ DE LOS GAZULES 105682,54 128415,37 234097,91
ALCALÁ DEL VALLE 1043364,38 149518,09 1192882,47
ALGAR 71805,6 128415,37 200220,97
ALGODONALES 578053,54 149518,09 727571,63
ARCOS DE LA FRONTERA 1347550,46 108576,87 1456127,33
BARBATE 41123,8 90661,23 131785,03
BARRIOS (LOS) 29388,22 90661,23 120049,45
BENALUP-CASAS VIEJAS 340302,55 149518,09 489820,64
BENAOCAZ 5000 90661,23 95661,23
BORNOS 1271980,02 149518,09 1421498,11
BOSQUE (EL) 27202,8 108576,87 135779,67
CASTELLAR DE LA FRONTERA 11621,7 108576,87 120198,57
CHICLANA DE LA FRONTERA 42747,56 90661,23 133408,79
CHIPIONA 797471,14 108576,87 906048,01
CONIL DE LA FRONTERA 127858,13 108576,87 236435
ESPERA 629203,81 149518,09 778721,9
GASTOR (EL) 172171,92 149518,09 321690,01
GRAZALEMA 37652,89 108576,87 146229,76
JEREZ DE LA FRONTERA 1443250,08 90661,23 1533911,31
JIMENA DE LA FRONTERA 86808,59 128415,37 215223,96
MEDINA SIDONIA 352083,57 108576,87 460660,44
OLVERA 847023,06 128415,37 975438,43
PATERNA DE RIVERA 220192,58 128415,37 348607,95
PRADO DEL REY 215792,78 128415,37 344208,15
PUERTO DE SANTA MARÍA (EL) 47700,76 90661,23 138361,99
PUERTO REAL 30329,34 90661,23 120990,57
PUERTO SERRANO 1425389,09 149518,09 1574907,18
ROTA 20763,08 90661,23 111424,31
SAN JOSÉ DEL VALLE 279444,36 128415,37 407859,73
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 3285176,3 128415,37 3413591,67
SAN MARTÍN DEL TESORILLO 12386,52 108576,87 120963,39
SAN ROQUE 5830,23 90661,23 96491,46
SETENIL DE LAS BODEGAS 290981,89 149518,09 440499,98
TARIFA 16752,98 90661,23 107414,21
TORRE ALHAQUIME 152219,96 149518,09 301738,05
TREBUJENA 451367,18 128415,37 579782,55
UBRIQUE 51627,17 90661,23 142288,4
VEJER DE LA FRONTERA 264581,92 108576,87 373158,79
VILLALUENGA DEL ROSARIO 11177,81 108576,87 119754,68
VILLAMARTÍN 975419,46 128415,37 1103834,83
ZAHARA 123201,84 149518,09 272719,93
TOTAL PROVINCIAL 17.289.681,61 4.862.376,83 22.152.058,4

 

 

 

Etiquetas:

Campo de Gibraltar

Noticias relacionadas